Data Realisasi PBB Tahun 2025
| KODE | KECAMATAN/DESA/KEL. | TARGET | REALISASI | KEKURANGAN | ( % ) | Detail | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.23.140 | BANSARI | Rp. 504.144.084 | Rp. 486.358.501 | Rp. 17.785.583 | 96.47% | |
| 33.23.080 | KEDU | Rp. 1.611.456.783 | Rp. 1.548.037.783 | Rp. 63.419.000 | 96.06% | |
| 33.23.180 | GEMAWANG | Rp. 1.228.588.199 | Rp. 1.174.650.491 | Rp. 53.937.708 | 95.61% | |
| 33.23.100 | NGADIREJO | Rp. 1.536.645.887 | Rp. 1.460.563.644 | Rp. 76.082.243 | 95.05% | |
| 33.23.170 | SELOPAMPANG | Rp. 622.735.749 | Rp. 588.291.944 | Rp. 34.443.805 | 94.47% | |
| 33.23.200 | WONOBOYO | Rp. 1.146.101.673 | Rp. 1.066.773.954 | Rp. 79.327.719 | 93.08% | |
| 33.23.160 | TLOGOMULYO | Rp. 739.428.344 | Rp. 683.440.321 | Rp. 55.988.023 | 92.43% | |
| 33.23.010 | PARAKAN | Rp. 1.675.804.041 | Rp. 1.547.406.511 | Rp. 128.397.530 | 92.34% | |
| 33.23.090 | JUMO | Rp. 1.119.612.882 | Rp. 1.030.814.627 | Rp. 88.798.255 | 92.07% | |
| 33.23.070 | KANDANGAN | Rp. 1.776.737.421 | Rp. 1.632.354.997 | Rp. 144.382.424 | 91.87% | |
| 33.23.130 | KRANGGAN | Rp. 2.115.902.053 | Rp. 1.935.638.665 | Rp. 180.263.388 | 91.48% | |
| 33.23.150 | KLEDUNG | Rp. 897.165.107 | Rp. 811.889.772 | Rp. 85.275.335 | 90.50% | |
| 33.23.050 | PRINGSURAT | Rp. 2.780.203.887 | Rp. 2.493.130.450 | Rp. 287.073.437 | 89.67% | |
| 33.23.040 | TEMBARAK | Rp. 674.484.916 | Rp. 597.034.233 | Rp. 77.450.683 | 88.52% | |
| 33.23.190 | BEJEN | Rp. 1.104.970.161 | Rp. 977.302.189 | Rp. 127.667.972 | 88.45% | |
| 33.23.110 | CANDIROTO | Rp. 1.390.491.251 | Rp. 1.228.424.373 | Rp. 162.066.878 | 88.34% | |
| 33.23.030 | TEMANGGUNG | Rp. 4.556.569.773 | Rp. 3.907.163.462 | Rp. 649.406.311 | 85.75% | |
| 33.23.120 | TRETEP | Rp. 1.025.483.267 | Rp. 873.715.561 | Rp. 151.767.706 | 85.20% | |
| 33.23.060 | KALORAN | Rp. 1.402.660.975 | Rp. 1.136.207.372 | Rp. 266.453.603 | 81.00% | |
| 33.23.020 | BULU | Rp. 2.123.598.517 | Rp. 1.625.146.802 | Rp. 498.451.715 | 76.53% | 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
      
      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              